Время работы

Время работы офиса

Пн-Пт: 10.00-17.00

Сб: 10.00-15.00

Вс: выходной

*заказы через сайт принимаются круглосуточно

*цены актуальны только при заказе через корзину
100%

HYUNDAI i30 CW (GD)

Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
1.4 99 л.с. (73 к.в.) 1.4 л. 2012 - * Бензиновый двигатель, G4FA
1.4 101 л.с. (74 к.в.) 1.4 л. 2015 - * Бензиновый двигатель, G4LC
1.4 CRDi 90 л.с. (66 к.в.) 1.4 л. 2012 - * Дизель, D4FC
1.6 120 л.с. (88 к.в.) 1.6 л. 2012 - * Бензиновый двигатель, G4FG
1.6 129 л.с. (95 к.в.) 1.6 л. 2012 - * Бензиновый двигатель, G4FG
1.6 CRDi 128 л.с. (94 к.в.) 1.6 л. 2012 - * Дизель, D4FB-5P
1.6 CRDi 110 л.с. (81 к.в.) 1.6 л. 2012 - * Дизель, D4FB
1.6 CRDi 136 л.с. (100 к.в.) 1.6 л. 2015 - * Дизель, D4FB
1.6 GDI 135 л.с. (99 к.в.) 1.6 л. 2012 - * Бензиновый двигатель, G4FD
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
1.4 99 л.с. (73 к.в.) 1.4 л. 2012 - * Бензиновый двигатель, G4FA
1.4 101 л.с. (74 к.в.) 1.4 л. 2015 - * Бензиновый двигатель, G4LC
1.4 CRDi 90 л.с. (66 к.в.) 1.4 л. 2012 - * Дизель, D4FC
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
1.6 120 л.с. (88 к.в.) 1.6 л. 2012 - * Бензиновый двигатель, G4FG
1.6 129 л.с. (95 к.в.) 1.6 л. 2012 - * Бензиновый двигатель, G4FG
1.6 CRDi 128 л.с. (94 к.в.) 1.6 л. 2012 - * Дизель, D4FB-5P
1.6 CRDi 110 л.с. (81 к.в.) 1.6 л. 2012 - * Дизель, D4FB
1.6 CRDi 136 л.с. (100 к.в.) 1.6 л. 2015 - * Дизель, D4FB
1.6 GDI 135 л.с. (99 к.в.) 1.6 л. 2012 - * Бензиновый двигатель, G4FD