Время работы

Время работы офиса

Пн-Пт: 10.00-17.00

Сб: 10.00-15.00

Вс: выходной

*заказы через сайт принимаются круглосуточно

*цены актуальны только при заказе через корзину
100%

MAZDA 5 (CW), PREMACY (CW)

Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
1.6 CD 116 л.с. (85 к.в.) 1.6 л. 2010 - * Дизель, Y655, Y650
1.8 MZR 116 л.с. (85 к.в.) 1.8 л. 2010 - * Бензиновый двигатель, L850
2.0 150 л.с. (110 к.в.) 2.0 л. 2010 - * Бензиновый двигатель, LF5H
2.0 144 л.с. (106 к.в.) 2.0 л. 2011 - * Бензиновый двигатель, LFZB
2.0 147 л.с. (108 к.в.) 2.0 л. 2011 - * Бензиновый двигатель, LFZB
2.0 151 л.с. (111 к.в.) 2.0 л. 2014 - * Бензиновый двигатель, PE-VPS
2.0 4WD 139 л.с. (102 к.в.) 2.0 л. 2014 - * Бензиновый двигатель, LF-VE
2.5 159 л.с. (117 к.в.) 2.5 л. 2011 - * Бензиновый двигатель, L5-VE
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
1.6 CD 116 л.с. (85 к.в.) 1.6 л. 2010 - * Дизель, Y655, Y650
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
1.8 MZR 116 л.с. (85 к.в.) 1.8 л. 2010 - * Бензиновый двигатель, L850
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
2.0 150 л.с. (110 к.в.) 2.0 л. 2010 - * Бензиновый двигатель, LF5H
2.0 144 л.с. (106 к.в.) 2.0 л. 2011 - * Бензиновый двигатель, LFZB
2.0 147 л.с. (108 к.в.) 2.0 л. 2011 - * Бензиновый двигатель, LFZB
2.0 151 л.с. (111 к.в.) 2.0 л. 2014 - * Бензиновый двигатель, PE-VPS
2.0 4WD 139 л.с. (102 к.в.) 2.0 л. 2014 - * Бензиновый двигатель, LF-VE
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
2.5 159 л.с. (117 к.в.) 2.5 л. 2011 - * Бензиновый двигатель, L5-VE